KYOTO BB
- Hometown
- 京都府京都市
- League
- CENTRAL WEST
- Season
- 2023-24 / 2024-25 / 2025-26 / 2026-27
- Official Site
- www.kyotobb.com
- @kyotobb.3x3
KYOTO BB 選手名鑑
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐々木 亮哉 | 2002年5月13日 | 24 | 175cm |
| 3 | 田中 和馬 | 1991年7月1日 | 35 | 186cm |
| 12 | 草津 直輝 | 1997年9月7日 | 29 | 172cm |
| 13 | 近 忍 | 1987年2月1日 | 39 | 190cm |
| 14 | 石野 渉生 | 1996年5月23日 | 30 | 178cm |
| 17 | 福田 元気 | 1999年4月26日 | 27 | 176cm |
| 21 | 堀本 侑汰 | 2000年1月16日 | 26 | 185cm |
| 31 | 尾上 春樹 | 2000年3月23日 | 26 | 178cm |
| 34 | 高岡 蓮 | 1996年2月9日 | 30 | 181cm |
| 35 | 表 稔也 | 1996年5月6日 | 30 | 185cm |
| 42 | 浦西 将介 | 1988年5月25日 | 38 | 180cm |
| 59 | 臼井 隆浩 | 1987年8月3日 | 39 | 192cm |
| 99 | 熊谷 ジェレミア | 1998年12月4日 | 27 | 172cm |

日本






フィリピン