RESULT
レギュラーラウンド
REGULAR ROUND
WEST AREA
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| OPENING ROUND IN KAGOSHIMA | 2026年5月17日 | 11:00 | JR鹿児島中央駅前 AMU広場 | RESULT |
| THE “2nd” ROUND IN FUKUOKA | 2026年6月7日 | 13:30 | ベイサイドプレイス博多 | RESULT |
| THE “3rd” ROUND IN TOTTORI | 2026年9月20日 | 12:30 | 皆生海浜公園 | RESULT |
| THE “4th” ROUND IN SAGA | 2026年10月24日 | 11:00 | 唐津市文化体育館 | RESULT |
| THE “5th” ROUND IN MIYAZAKI | 2026年11月1日 | 12:00 | 霧島酒造スポーツランド都城 | RESULT |
CENTRAL WEST
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| OPENING ROUND IN KYOTO | 2026年7月12日 | 11:30 | KTVハウジング京都北山住宅展示 | RESULT |
| THE “2nd” ROUND IN FUKUYAMA | 2026年10月18日 | 12:00 | エフピコアリーナふくやま | RESULT |
CENTRAL EAST
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| OPENING ROUND IN MIE | 2026年5月24日 | 12:10 | サンピア伊賀 | RESULT |
| THE “2nd” ROUND IN NARA | 2026年6月28日 | 12:00 | 斑鳩すこやかスポーツセンター | RESULT |
| THE “3rd” ROUND IN YOKKAICHI | 2026年9月22日 | 12:30 | 四日市市民公園 | RESULT |
EAST AREA
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| OPENING ROUND IN SAITAMA | 2026年6月20日 | 14:05 | 埼玉県立上尾高校 | RESULT |
交流戦
INTER AREA ROUND
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| INTER AREA ROUND IN MIE | 2026年6月21日 | 11:20 | サンピア伊賀 | RESULT |
| INTER AREA ROUND IN KOSHIEN | 2026年9月27日 | 11:00 | ららぽーと甲子園 | RESULT |
| INTER AREA ROUND IN AGEO | 2026年11月1日 | 11:00 | アリオ上尾 | RESULT |
シーズン前半決定戦
FIRST HALF TOURNAMENT
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| FIRST HALF TOURNAMENT IN KAGOSHIMA | 2026年7月19日 | 13:00 | 鹿児島県立吉野公園 | RESULT |
女子リーグ
WOMEN'S LEAGUE
| ラウンド名(ゲーム) | 試合日 | 試合時間 | コート | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| OPENING ROUND IN MIE | 2026年5月23日 | 12:20 | サンビア伊賀 | RESULT |
| THE “2nd” ROUND IN KYOTO | 2026年8月23日 | 11:20 | @西京極市民スポーツ会館 | RESULT |
| THE “3rd” ROUND IN KOSHIEN | 2026年9月26日 | 12:00 | ららぽーと甲子園 | RESULT |
| THE “4th” ROUND IN SAGA | 2026年10月24日 | 11:00 | 唐津市文化体育館 | RESULT |
プレーオフ
PLAY OFF
結果記事はまだ登録されていません。