DIOREX TOKYO
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 鹿貫 愁雅 | 2003年12月19日 | 22 | 172 |
| 0 | 益子 輝楓 | 1998年1月1日 | 28 | 172 |
| 7 | 小林 伊吹 | 1997年11月6日 | 28 | 185 |
| 10 | 浅野 崇史 | 1985年10月11日 | 40 | 191 |
| 12 | 加藤 伸明 | 2000年7月12日 | 25 | 185 |
| 15 | 藤 景介 | 1997年8月15日 | 28 | 191 |
| 15 | 小野 怜史 | 2000年1月1日 | 26 | 186 |
| 15 | MUTOMBO KABEYA ENOCK | 1999年6月6日 | 26 | 201 |
| 22 | 菅原 楓 | 2003年11月22日 | 22 | 191 |
| 23 | Sigurd Sandal | 2002年2月2日 | 24 | 183cm |
| 23 | ボロンボ ブラ | 2002年1月1日 | 24 | 203 |
| 55 | 飯塚 環 | 2000年8月5日 | 25 | 188 |

日本
ノルウェー