Nara Great Buddhers
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeffrey Parmer | 1985年4月27日 | 40 | 203cm |
| 1 | 大正谷 理玖 | 1998年4月21日 | 27 | 177cm |
| 3 | 藤髙 宗一郎 | 1991年10月11日 | 34 | 190cm |
| 5 | 鱒 勇輝 | 1996年9月29日 | 29 | 192cm |
| 7 | 山中 将輝 | 1996年8月30日 | 29 | 190cm |
| 9 | 三浦 尚希 | 1996年7月5日 | 29 | 169cm |
| 13 | 大田 健斗 | 1995年1月31日 | 30 | 175cm |
| 21 | 玉井 健介 | 1996年12月17日 | 28 | 185cm |
| 23 | 野村 武利生 | 2003年9月11日 | 22 | 184cm |
| 27 | 石塚 裕也 | 1992年6月5日 | 33 | 188cm |
| 35 | 表 稔也 | 1996年5月6日 | 29 | 185cm |
| 35 | DAMONTE DODD | 1994年5月10日 | 31 | 211cm |
| 39 | 宮本 照真 | 2001年9月26日 | 24 | 185cm |
| 42 | 浦西 将介 | 1988年5月25日 | 37 | 180cm |
| 71 | 兼高 元気 | 1996年7月1日 | 29 | 187cm |

アメリカ合衆国
日本