LEO BLACKS SAGA
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土江 純平 | 1995年11月30日 | 30 | 182cm |
| 2 | 原 周我 | 2001年3月16日 | 25 | 183cm |
| 3 | Brad Yasukochi | 2001年3月1日 | 25 | 188 |
| 7 | 網本 将也 | 1988年7月17日 | 37 | 181cm |
| 8 | 大城 荘太郎 | 2006年6月15日 | 19 | 175cm |
| 11 | CORY SERFOSS | 1993年2月13日 | 33 | 195cm |
| 13 | EMMANUEL MEGNANGLO | 2001年4月13日 | 25 | 203cm |
| 14 | 堤 瑛幹 | 2000年11月30日 | 25 | 177cm |
| 16 | 小堺 翼 | 1994年3月21日 | 32 | 185cm |
| 35 | Daryl Neree | 1996年11月25日 | 29 | 204cm |
| 90 | 原 慎也 | 1983年7月17日 | 42 | 174cm |

日本
アメリカ合衆国
フランス