LEO BLACKS SAGA
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tom Rupert Göransson | 1998年3月23日 | 27 | 201cm |
| 3 | 福本 翔太 | 1991年9月21日 | 34 | 185cm |
| 7 | 網本 将也 | 1988年7月17日 | 37 | 181cm |
| 10 | Oliver Övrebö Silveira | 1998年9月29日 | 27 | 194cm |
| 11 | CORY SERFOSS | 1993年2月13日 | 32 | 195cm |
| 14 | 堤 瑛幹 | 2000年11月20日 | 25 | 177cm |
| 16 | 小堺 翼 | 1994年3月21日 | 31 | 185cm |
| 90 | 原 慎也 | 1983年7月17日 | 42 | 174cm |

スウェーデン
日本
アメリカ合衆国