EPIC
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | Height / 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 龍也 | 2004年11月18日 | 21 | 174cm | |
| 島原 拓己 | 2002年9月12日 | 23 | 183cm | |
| 志賀 瑞紀 | 2025年10月10日 | 0 | 185cm | |
| 0 | 岸川 達希 | 2000年12月27日 | 24 | 176cm |
| 1 | 龍 季弥 | 1996年3月23日 | 29 | 178cm |
| 2 | JULIO CLAVER DE ASSIS AFONSO | 1992年11月18日 | 33 | 203cm |
| 4 | 谷口 直弥 | 1999年8月26日 | 26 | 183cm |
| 6 | 一色 篤 | 1996年9月15日 | 29 | 183cm |
| 11 | 林 優人 | 2000年7月19日 | 25 | 183cm |
| 23 | 小寺 裕介 | 1984年8月10日 | 41 | 180cm |
| 24 | 中村 大輔 | 1989年3月7日 | 36 | 188cm |
| 33 | 重本 和毅 | 1995年3月31日 | 30 | 192cm |
| 93 | 大町 尭舜 | 1999年11月16日 | 26 | 200cm |

日本
スペイン